
5Goal Tipster: Data-Driven Football Betting Tips
Free Soccer Tips
| Time/League | Match | Tips | Odds | Tipter | Result |
|---|---|---|---|---|---|
24/07 01:00 UEFA EL | Besiktas JK Midtjylland | Over 2.5 | 0.88 | Nx_999f4502d441 | |
24/07 01:00 UEFA EL | FC Twente Ferencvarosi TC | Over 2.5 | 0.93 | w2s_27f0c9a6e9ae | |
24/07 01:00 UEFA ECL | Varazdin Jablonec | BTTS-Yes | 0.70 | wp2_a81544b87103 | |
24/07 01:00 UEFA EL | Besiktas JK Midtjylland | Over 2.5 | 0.86 | w2s_ec566c92bb64 | |
24/07 00:45 UEFA ECL | FCSB FK Auda Riga | FCSB -1.75 | 0.89 | user | |
24/07 00:00 UEFA EL | Hammarby Hammarby | Hammarby -0.25 | 0.93 | ![]() Elric Truong | |
24/07 00:00 UEFA EL | Tromso IL Hradec Kralove | Over 2.5 | 0.95 | wp2_3429950931e0 | Lose |
24/07 00:00 UEFA ECL | GAIS Nordsjaelland | BTTS-Yes | 0.70 | ![]() Kwame | Lose |
23/07 23:30 UEFA ECL | Dunajska Streda FK Velez Mostar | Dunajska Streda -1.5 | 0.83 | ![]() Lyra Nguyen | Lose |
23/07 23:00 UEFA ECL | Paide Zira FK | Over 2.5 | 0.93 | Nx_999f4502d441 | |
23/07 23:00 UEFA EL | Qarabag CSKA Sofia | Over 2.5 | 0.93 | ![]() Elric Truong | Lose |
23/07 05:30 BRA D1 | Coritiba PR Palmeiras | Palmeiras -0.5 | 0.96 | ![]() Rahul | Win |
23/07 02:00 UEFA ECL | Pancevo Sporting Braga | Sporting Braga -1.5 | 0.93 | ![]() Elric Truong | Lose |
23/07 02:00 UEFA ECL | Pancevo Sporting Braga | Over 2.75 | 0.86 | wp2_de5ae0f68a14 | Lose |
23/07 01:00 UEFA ECL | FC Vardar Skopje Riga FC | BTTS-Yes | 0.65 | wp2_1da34b9462d6 | Win |
23/07 00:45 UEFA ECL | Istanbul BB Inter Turku | Over 3 | 0.91 | user | Lose |
23/07 00:45 UEFA ECL | Istanbul BB Inter Turku | Istanbul BB -2 | 0.96 | wp2_de5ae0f68a14 | Lose |
23/07 00:30 UEFA CL | Levski Sofia Craiova | Levski Sofia -0.5 | 0.98 | ![]() Kwame | Win |
23/07 00:30 UEFA CL | Levski Sofia Craiova | Under 2.25 | 0.93 | wp2_3429950931e0 | Win |
23/07 00:00 NOR D1 | Lillestrom Viking | Over 3 | 0.88 | ![]() Lyra Nguyen | Draw |
23/07 00:00 NOR D1 | Bodo Glimt Ham-Kam | Bodo Glimt -2.75 | 0.98 | wp2_3429950931e0 | Win |
23/07 00:00 UEFA CL | Omonia FC Kairat Almaty | Omonia -0.75 | 1.00 | ![]() Elric Truong | Win |
View More +
Soccer Predictions
View all


Wolves vs Brentford prediction

Nottingham Forest vs Chelsea prediction

Liverpool vs Crystal Palace prediction

Tottenham Hotspur vs Brighton Hove Albion prediction

Manchester United vs Aston Villa prediction

Southampton vs Arsenal prediction

Newcastle United vs Everton prediction

Heidenheimer vs Werder Bremen prediction

St. Pauli vs VfL Bochum prediction
Betting tips






